Meteostanice SŠTZ Nový Jičín
Souřadnice: N 49° 35' 17" E 18° 01' 23" Nadmořská výška: 286 m
Svítání: | 05:33 | Východ slunce: | 06:06 | Východ Měsíce: | 17:02 | ![]() |
Soumrak: | 20:07 | Západ slunce: | 19:34 | Západ Měsíce: | 05:18 | |
Délka den. světla:: | 14:33 | Délka dne:: | 13:28 | Fáze Měsíce: | Waxing Gibbous |
Tato meteostanice běží na zařízení Davis Vantage Pro2 a stránky jsou obnovovány 1x za minutu.
Forecast: Mostly clear with little temperature change.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Temperature | 3,1 °C | Dew Point | -5,6 °C |
Windchill | 1,4 °C | Humidity | 53% |
Heat Index | 3,1 °C | Apparent Temperature | -0,8 °C |
Solar Radiation | 229 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,33 mm |
THW Index | 0,0 | Temp change last hour | +0,4 °C |
Rainfall | |||
Rainfall Today | 1,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
Rainfall This Month | 1,0 mm | Rainfall This Year | 81,2 mm |
Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2025-04-10 06:30 |
Rainfall Since Midnight | 1,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 1,0 mm |
Wind | |||
Wind Speed (gust) | 6,3 m/s | Wind Speed (avg) | 1,8 m/s |
Wind Bearing | 348° NNW | Beaufort F2 | Light breeze |
Wind Variation (last 10 minutes) | From 170° To 166° | ||
Pressure | |||
Barometer | 1020,25 hPa | Rising | 0,84 hPa/hr |
:aktuální stav: |
Page updated 10. 4. 2025 9:29:00
powered by
Cumulus
v3.6.2 (3078)