Meteostanice SŠTZ Nový Jičín
Souřadnice: N 49° 35' 17" E 18° 01' 23" Nadmořská výška: 286 m
| Svítání: | 07:03 | Východ slunce: | 07:41 | Východ Měsíce: | 07:39 | ![]() |
| Soumrak: | 16:27 | Západ slunce: | 15:49 | Západ Měsíce: | 14:43 | |
| Délka den. světla:: | 09:24 | Délka dne:: | 08:08 | Fáze Měsíce: | New Moon |
Tato meteostanice běží na zařízení Davis Vantage Pro2 a stránky jsou obnovovány 1x za minutu.
Forecast: Partly cloudy with little temperature change.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Temperature | 5,4 °C | Dew Point | 4,5 °C |
| Windchill | 5,4 °C | Humidity | 94% |
| Heat Index | 5,4 °C | Apparent Temperature | 3,2 °C |
| Solar Radiation | 16 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,10 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,3 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 1,0 mm | Rainfall This Year | 289,2 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2025-12-02 09:25 |
| Rainfall Since Midnight | 0,0 mm | Rainfall Last 24 Hours | 0,0 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 4,0 m/s | Wind Speed (avg) | 1,3 m/s |
| Wind Bearing | 169° S | Beaufort F1 | Light air |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 355° To 345° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1023,84 hPa | Falling slowly | -0,18 hPa/hr |
| :aktuální stav: |
|||
Page updated 19. 12. 2025 14:28:00
powered by
Cumulus
v3.6.2 (3078)
